Country | Call Rate (p. min.) |
---|---|
Afghanistan | 11.41 |
Afghanistan -Mob | 11.41 |
Afghanistan -Mob ETISALAT | 11.41 |
Afghanistan -Mob MTN | 11.41 |
Afghanistan -Mob ROSHAN | 11.41 |
Alaska | 6.23 |
Albania | 11.41 |
Albania -Fix AMC | 11.41 |
Albania -Mob | 11.41 |
Albania -Mob AMC | 11.41 |
Albania -Mob PLUS | 11.41 |
Albania -Mob VODAFONE | 11.41 |
Algeria | 11.41 |
Algeria -ALGER | 11.41 |
Algeria -Mob | 11.41 |
Algeria -Mob ORASCOM | 11.41 |
Algeria -Mob WATANIYA | 11.41 |
Samoa American | 11.41 |
Andorra | 11.41 |
Andorra -Mob | 11.41 |
Angola | 11.41 |
Angola -Mob | 11.41 |
Angola -Mob UNITEL | 11.41 |
Argentina | 11.41 |
Argentina -BUENOS AIRES | 11.41 |
Argentina -Mob | 11.41 |
Argentina -OTHER CITIES | 11.41 |
Armenia | 11.41 |
Armenia -KARABAKH | 11.41 |
Armenia -Mob | 11.41 |
Armenia -Mob K-TELECOM | 11.41 |
Armenia -Mob ORANGE | 11.41 |
Aruba | 8.3 |
Aruba -Mob | 8.3 |
Ascension | 47.71 |
Australia | 11.41 |
Australia -METRO | 11.41 |
Australia -Mob | 11.41 |
Australia -Mob OPTUS | 11.41 |
Australia -Mob TELSTRA | 11.41 |
Australia -Vas | 47.71 |
Australia -Vas SPECIAL SRV | 11.41 |
Austria | 11.41 |
Austria -Mob | 11.41 |
Austria -Mob HI3G | 11.41 |
Austria -Mob MOBILKOM | 11.41 |
Austria -Mob ORANGE | 11.41 |
Austria -Mob T MOBILE | 11.41 |
Austria -Vas | 11.41 |
Austria -VIENNA | 11.41 |
Azerbaijan | 11.41 |
Azerbaijan -Mob | 11.41 |
Azerbaijan -Mob AZERCELL | 11.41 |
Bahamas | 11.41 |
Bahamas Mobile | 11.41 |
Bahrain | 11.41 |
Bahrain -Mob | 11.41 |
Bahrain -Mob VIVA | 11.41 |
Bahrain -Mob ZAIN | 11.41 |
Bangladesh | 11.41 |
Bangladesh -Mob | 11.41 |
Belarus | 11.41 |
Belarus -Mob | 11.41 |
Belarus -Mob MTS | 11.41 |
Belarus -Mob VELCOM | 11.41 |
Belarus -Vas 1 | 18.67 |
Belgium | 11.41 |
Belgium -Mob | 11.41 |
Belgium -Mob BASE | 11.41 |
Belgium -Mob LYCAMOBILE | 11.41 |
Belgium -Mob MOBISTAR | 11.41 |
Belgium -Mob PROXIMUS | 11.41 |
Belgium -Mob TELENET | 11.41 |
Belgium -Vas UNIVERSAL ACCESS | 11.41 |
Belize | 11.41 |
Benin | 11.41 |
Benin -Mob | 11.41 |
Benin -Mob BBCOM | 11.41 |
Benin -Mob ETISALAT | 11.41 |
Benin -Mob GLOMOBILE | 11.41 |
Benin -Mob MTN | 11.41 |
Bermuda | 8.3 |
Bhutan | 11.41 |
Bhutan -Mob | 11.41 |
Bolivia | 11.41 |
Bolivia -COCHABAMBA | 11.41 |
Bolivia -LA PAZ | 11.41 |
Bolivia -Mob | 11.41 |
Bolivia -Mob ENTEL | 11.41 |
Bolivia -Mob NUEVATEL | 11.41 |
Bolivia -OTHER CITIES | 11.41 |
Bolivia -RURAL | 11.41 |
Bolivia -SANTA CRUZ | 11.41 |
Bosnia Herz | 11.41 |
Bosnia Herz -Fix ALTERNATIVE NETWORKS | 11.41 |
Bosnia Herz -Mob ERONET | 11.41 |
Bosnia Herz -Mob GSM BIH | 11.41 |
Bosnia Herz -Mob MOBIS | 11.41 |
Bosnia Herz -MOSTAR | 11.41 |
Botswana | 11.41 |
Botswana -Mob | 11.41 |
Botswana -Mob MASCOM | 11.41 |
Botswana -Mob ORANGE | 11.41 |
Brazil | 6.23 |
Brazil -BELO HORIZONTE | 6.23 |
Brazil -Mob | 6.23 |
Brazil -Mob TIM | 6.23 |
Brazil -RIO DE JANEIRO | 6.23 |
Brazil -SAO PAULO | 6.23 |
Brunei | 11.41 |
Brunei -Mob | 11.41 |
Brunei -Mob DSTCOM | 11.41 |
Bulgaria | 11.41 |
Bulgaria -Fix ALTERNATIVE NETWORKS | 11.41 |
Bulgaria -Mob GLOBUL | 11.41 |
Bulgaria -Mob MOBILTEL | 11.41 |
Bulgaria -Mob VIVACOM | 11.41 |
Burkina Faso | 11.41 |
Burkina Faso -Mob | 11.41 |
Burkina Faso -Mob AIRTEL | 11.41 |
Burkina Faso -Mob TELECEL | 11.41 |
Burundi | 11.41 |
Burundi -Mob | 11.41 |
Burundi -Mob AFRICELL | 11.41 |
Burundi -Mob ONATEL | 11.41 |
Burundi -Mob U COM | 11.41 |
Burundi -Vas 1 | 18.67 |
Cambodia | 11.41 |
Cambodia -Mob | 11.41 |
Cambodia -Mob CELLCARD | 11.41 |
Cambodia -Mob HELLO | 11.41 |
Cambodia -Mob METFONE | 11.41 |
Cambodia -Mob MFONE | 11.41 |
Cambodia -Mob SMART | 11.41 |
Cameroon | 11.41 |
Cameroon -Mob MTN | 11.41 |
Cameroon -Mob ORANGE | 11.41 |
Cameroon -Vas 2 | 18.67 |
Canada | 6.23 |
Canada -NORTHERN TERRITORIES | 6.23 |
Cape Verde | 11.41 |
Cape Verde -Mob | 11.41 |
Central African | 11.41 |
Central African -Mob | 11.41 |
Central African -Mob MOOV | 11.41 |
Central African -Mob NATIONLINK | 11.41 |
Central African -Mob ORANGE | 11.41 |
Chad | 11.41 |
Chad -Mob | 11.41 |
Chad -Mob AIRTEL | 11.41 |
Chad -Mob CDMA | 11.41 |
Chad -Mob MILLICOM | 11.41 |
Chile | 11.41 |
Chile -Mob | 11.41 |
Chile -Rural | 18.67 |
Chile -SANTIAGO | 11.41 |
Chile -Vas 1 | 18.67 |
China - Fixed | 6.23 |
China -Mob | 8.3 |
Colombia | 11.41 |
Colombia -ARMENIA | 11.41 |
Colombia -BARANQUILLA | 11.41 |
Colombia -BOGOTA | 11.41 |
Colombia -BUCARAMANGA | 11.41 |
Colombia -CALI | 11.41 |
Colombia -MANIZALES | 11.41 |
Colombia -MEDELLIN | 11.41 |
Colombia -Mob | 11.41 |
Colombia -Mob COMCEL | 11.41 |
Colombia -Mob MOVISTAR | 11.41 |
Colombia -Mob TIGO | 11.41 |
Colombia -PEREIRA | 11.41 |
Comoros | 11.41 |
Comoros -Mob | 11.41 |
Comoros -Vas 1 | 18.67 |
Comoros -Vas 2 | 11.41 |
Comoros -Vas 3 | 11.41 |
Congo Brazzaville | 11.41 |
Congo Brazzaville -Mob AIRTEL | 11.41 |
Congo Brazzaville -Mob AZUR | 11.41 |
Congo Brazzaville -Mob MTN | 11.41 |
Congo Brazzaville -Mob WARID | 11.41 |
Congo Kinshasa | 11.41 |
Congo Kinshasa -Mob | 11.41 |
Congo Kinshasa -Mob AIRTEL | 11.41 |
Congo Kinshasa -Mob Orange | 11.41 |
Congo Kinshasa -Mob TIGO | 11.41 |
Congo Kinshasa -Mob VODACOM | 11.41 |
Congo Kinshasa -Vas 1 | 21.78 |
Congo Kinshasa -Vas 2 | 18.67 |
Congo Kinshasa -Vas 3 | 11.41 |
Cook Island | 21.78 |
Costa Rica | 11.41 |
Costa Rica -Mob | 11.41 |
Costa Rica -Mob CLARO | 11.41 |
Costa Rica -Mob ICE | 11.41 |
Croatia | 11.41 |
Croatia -Mob TELE2 | 11.41 |
Croatia -Mob T MOBIL | 11.41 |
Croatia -Mob VIPNET | 11.41 |
Cuba | 21.78 |
Cyprus | 11.41 |
Cyprus -Mob | 11.41 |
Cyprus -Mob AREEBA | 11.41 |
Cyprus -Mob PRIMETEL LEMON | 11.41 |
Cyprus -Mob VODAFONE | 11.41 |
Cyprus -Vas | 11.41 |
Czech Rep | 11.41 |
Czech Rep -Fix SPECIAL SERVICES | 11.41 |
Czech Rep -Mob | 11.41 |
Czech Rep -Mob TELEFONICA O2 | 11.41 |
Czech Rep -Mob T MOBILE | 11.41 |
Denmark | 11.41 |
Denmark -Mob | 11.41 |
Denmark -Mob H3G | 11.41 |
Denmark -Mob TDC | 11.41 |
Denmark -Mob TELENOR | 11.41 |
Denmark -Mob TELIA | 11.41 |
Diego Garcia | 40.45 |
Djibouti | 11.41 |
Djibouti -Mob | 11.41 |
Dominican Rep | 11.41 |
Dominican Rep -Mob | 11.41 |
Dominican Rep -Mob ORANGE | 11.41 |
East Timor | 18.67 |
East Timor -Mob | 18.67 |
Ecuador | 11.41 |
Ecuador -CUENCA | 11.41 |
Ecuador -GUAYAQUIL | 11.41 |
Ecuador -Mob | 11.41 |
Ecuador -Mob CLARO | 11.41 |
Ecuador -Mob MOVISTAR | 11.41 |
Ecuador -PORTOVIEJO | 11.41 |
Ecuador -QUITO | 11.41 |
Egypt | 11.41 |
Egypt -Mob | 11.41 |
Egypt -Mob ETISALAT | 11.41 |
Egypt -Mob MOBINIL | 11.41 |
Eritrea | 11.41 |
Estonia | 11.41 |
Estonia -Mob ELISA | 11.41 |
Estonia -Mob EMT | 11.41 |
Estonia -MOBILITY SERVICES | 11.41 |
Estonia -Mob TELE2 | 11.41 |
Estonia -Mob TOP CONNECT | 11.41 |
Estonia -PREMIUM | 12.45 |
Ethiopia | 11.41 |
Ethiopia -Mob | 11.41 |
Ethiopia -Mob ADDIS ABEBA | 11.41 |
Falkland Island | 37.34 |
Faroe Island | 11.41 |
Faroe Island -Mob | 11.41 |
Finland | 11.41 |
Finland -Mob | 11.41 |
Finland -Mob ELISA | 11.41 |
Finland -Mob SONERA | 11.41 |
Finland -SERVICES NUMBERS | 11.41 |
Finland -Vas | 11.41 |
France -Fix OLO | 11.41 |
France -Fix ORANGE | 11.41 |
France -Mob | 11.41 |
France -Mob BOUYGUES | 11.41 |
France -Mob FREE | 11.41 |
France -Mob GLOBALSTAR | 11.41 |
France -Mob ORANGE | 11.41 |
France -Mob SFR | 11.41 |
France -VAS | 11.41 |
French Polynesia | 11.41 |
French Polynesia -Mob | 11.41 |
Gabon | 11.41 |
Gabon -Mob AIRTEL | 11.41 |
Gabon -Mob AZUR | 11.41 |
Gabon -Mob LIBERTIS | 11.41 |
Gabon -Mob MOOV | 11.41 |
Gambia | 12.45 |
Gambia -Mob | 11.41 |
Georgia | 11.41 |
Georgia -Mob | 11.41 |
Georgia -Mob GEOCELL | 11.41 |
Georgia -Mob MAGTIKOM | 11.41 |
Germany | 11.41 |
Germany -IP PHONE | 11.41 |
Germany -Mob | 11.41 |
Germany -Mob E PLUS | 11.41 |
Germany -Mob TELEFONICA | 11.41 |
Germany -Mob T MOBILE | 11.41 |
Germany -Mob VODAFONE | 11.41 |
Germany -Vas PERSONAL NUMBERS | 11.41 |
Germany -Vas SPECIAL SERVICES | 11.41 |
Ghana | 11.41 |
Ghana -Mob | 11.41 |
Ghana -Mob AIRTEL | 11.41 |
Ghana -Mob MTN | 11.41 |
Ghana -Mob TIGO | 11.41 |
Ghana -Mob VODAFONE | 11.41 |
Gibraltar | 11.41 |
Gibraltar -Mob | 11.41 |
Gibraltar -Mob EAZITEL | 11.41 |
Greece | 11.41 |
Greece -ATHINAI | 11.41 |
Greece -Mob COSMOTE | 11.41 |
Greece -Mob VODAFONE | 11.41 |
Greece -Mob WIND | 11.41 |
Greenland | 11.41 |
Guantanamo | 12.45 |
Guatemala | 11.41 |
Guatemala -Mob | 11.41 |
Guatemala -Mob COMCEL | 11.41 |
Guiana French | 9.8 |
Guiana French -Mob | 9.8 |
Guiana French -Mob ORANGE CARAIB | 9.8 |
Guiana French -Mob OUTREMER TEL | 9.8 |
Guinea Bissau | 21.78 |
Guinea Bissau -Mob AREEBA | 21.78 |
Guinea Bissau -Mob GUINETEL | 21.78 |
Guinea Bissau -Mob ORANGE | 21.78 |
Guinea Conakry | 11.41 |
Guinea Conakry -Mob | 11.41 |
Guinea Conakry -Mob CELLCOM | 11.41 |
Guinea Conakry -Mob INTERCEL | 11.41 |
Guinea Conakry -Mob MTN | 11.41 |
Guinea Conakry -Mob ORANGE | 11.41 |
Guinea Conakry -Mob SOTELGUI | 11.41 |
Guinea Equatorial | 11.41 |
Guinea Equatorial -Mob | 11.41 |
Guinea Equatorial -Mob GREEN COM | 11.41 |
Guyana | 8.3 |
Guadeloupe | 9.8 |
Haiti | 6.23 |
Haiti -Mob | 6.23 |
Haiti -Mob HAITEL | 6.23 |
Hawaii | 6.23 |
Honduras | 11.41 |
Honduras -Mob | 11.41 |
Honduras -Mob CELTEL | 11.41 |
Hong Kong | 6.23 |
Hong Kong -Mob | 8.3 |
Hungary | 11.41 |
Hungary -BUDAPEST | 11.41 |
Hungary -Mob | 11.41 |
Iceland | 11.41 |
Iceland -Mob | 11.41 |
Iceland -Mob SIMINN | 11.41 |
Iceland -Mob VODAFONE | 11.41 |
India | 6.23 |
India -Mob | 6.23 |
India -Mob BSNL | 8.3 |
Indonesia | 11.41 |
Indonesia -JAKARTA SURABAYA | 11.41 |
Indonesia -Mob | 11.41 |
Indonesia -Mob INDOSAT | 11.41 |
Indonesia -Mob SATELLITE | 12.45 |
Indonesia -Mob TELKOMSEL | 11.41 |
Indonesia -Mob XL | 11.41 |
Indonesia -OTHER CITIES | 11.41 |
Inmarsat | 129.63 |
Inmarsat -AERO | 119.26 |
Inmarsat -B | 119.26 |
Inmarsat -B GAN | 119.26 |
Inmarsat -B GAN HSD | 119.26 |
Inmarsat -B HSD | 137.93 |
Inmarsat -GAN FLEET HSD SWIFT 64 | 119.26 |
Inmarsat -M | 119.26 |
Inmarsat -MINI M GAN FLEET SWITF VOICE | 119.26 |
Iran | 11.41 |
Iran -Mob | 11.41 |
Iran -TEHERAN | 11.41 |
Iraq | 11.41 |
Iraq -Mob | 11.41 |
Iraq -Mob ASIA CELL | 11.41 |
Iraq -Mob KOREK | 11.41 |
Iraq -Mob ZAIN | 11.41 |
Ireland | 11.41 |
Ireland -Mob | 11.41 |
Ireland -Mob ACCESS | 11.41 |
Ireland -Mob HUTCHISON | 11.41 |
Ireland -Mob METEOR | 11.41 |
Ireland -Mob O2 | 11.41 |
Ireland -Mob VODAFONE | 11.41 |
Ireland -VOIP | 11.41 |
Israel | 11.41 |
Israel -Fix PALTEL | 11.41 |
Israel -Mob | 11.41 |
Israel -Mob PALTEL | 11.41 |
Italy | 11.41 |
Italy -Mob | 11.41 |
Italy -Mob HI3G | 11.41 |
Italy -Mob RFI | 11.41 |
Italy -Mob TIM | 11.41 |
Italy -Mob VODAFONE | 11.41 |
Italy -Mob WIND | 11.41 |
Ivory Coast | 11.41 |
Ivory Coast -Mob AIRCOMM | 11.41 |
Ivory Coast -Mob COMIUM KOZ | 11.41 |
Ivory Coast -Mob GREENN | 11.41 |
Ivory Coast -Mob MOOV | 11.41 |
Ivory Coast -Mob MTN | 11.41 |
Ivory Coast -Mob ORANGE | 11.41 |
Ivory Coast -Vas 1 | 18.67 |
Ivory Coast -Vas 2 | 21.78 |
Japan | 11.41 |
Japan -IP PHONE | 11.41 |
Japan -Mob | 11.41 |
Jersey | 11.41 |
Jersey -Mob | 11.41 |
Jordan | 11.41 |
Jordan -Mob | 11.41 |
Jordan -Mob ORANGE | 11.41 |
Jordan -Mob ZAIN | 11.41 |
Kazakhstan | 11.41 |
Kazakhstan -Cities | 11.41 |
Kazakhstan -Mob | 11.41 |
Kenya | 11.41 |
Kenya -Mob | 11.41 |
Kenya -Mob AIRTEL | 11.41 |
Kenya -Mob ORANGE | 11.41 |
Kenya -Mob SAFARICOM | 11.41 |
Kirghizistan | 11.41 |
Kirghizistan -Mob | 11.41 |
Kirghizistan -Mob SKYMOBILE | 11.41 |
Kiribati | 18.67 |
Korea North | 12.45 |
Korea South | 11.41 |
Korea South -Mob | 11.41 |
Korea South -Mob SKT | 11.41 |
Kuwait | 11.41 |
Kuwait -Mob | 11.41 |
Kuwait -Mob ZAIN | 11.41 |
Laos | 11.41 |
Laos -Mob | 11.41 |
Latvia | 11.41 |
Latvia -Mob BITE LATVIJA | 11.41 |
Latvia -Mob CAMEL | 11.41 |
Latvia -Mob LMT | 11.41 |
Latvia -Mob TELE2 | 11.41 |
Latvia -Mob TELEKOM BALTIJA | 11.41 |
Latvia -PREMIUM | 12.45 |
Lebanon | 11.41 |
Lebanon -Mob | 11.41 |
Lesotho | 11.41 |
Lesotho -Mob | 11.41 |
Lesotho -Mob ECONET | 11.41 |
Liberia | 11.41 |
Liberia -Mob | 11.41 |
Liberia -Mob CELLCOM | 11.41 |
Liberia -Mob COMIUM | 18.67 |
Liberia -Mob MTN | 11.41 |
Libya | 11.41 |
Libya -Mob | 11.41 |
Liechtenstein | 11.41 |
Liechtenstein -Mob | 11.41 |
Liechtenstein -Mob MOBILITY SCES | 11.41 |
Liechtenstein -Mob ORANGE | 11.41 |
Liechtenstein -Mob SWISSCOM FL | 11.41 |
Lithuania | 11.41 |
Lithuania -Mob | 11.41 |
Lithuania -Mob CSC | 11.41 |
Lithuania -Mob OMNITEL | 11.41 |
Lithuania -PRS | 18.67 |
Lithuania -PRS Others | 18.67 |
Luxemburg | 11.41 |
Luxemburg -Mob | 11.41 |
Luxemburg -Mob ORANGE | 11.41 |
Luxemburg -Mob TANGO | 11.41 |
Macau | 11.41 |
Macau -Mob | 11.41 |
Macedonia | 11.41 |
Macedonia -Mob | 11.41 |
Macedonia -Vas 1 | 11.41 |
Madagascar | 11.41 |
Madagascar -Mob AIRTEL | 12.45 |
Madagascar -Mob ORANGE | 12.45 |
Madagascar -Mob TELMA | 11.41 |
Madagascar -Vas 1 | 18.67 |
Madagascar -Vas 2 | 18.67 |
Madagascar -Vas 4 | 18.67 |
Malawi | 11.41 |
Malawi -Mob AIRTEL | 11.41 |
Malawi -Mob TNM | 11.41 |
Malaysia | 11.41 |
Malaysia -Mob | 11.41 |
Malaysia -Mob CELCOM | 11.41 |
Malaysia -Mob MAXIS | 11.41 |
Maldives | 15.56 |
Maldives -Mob | 15.56 |
Maldives -Mob WATANIYA | 15.56 |
Mali | 11.41 |
Mali -Mob | 11.41 |
Mali -Mob ORANGE | 11.41 |
Mali -ORANGE | 11.41 |
Malta | 11.41 |
Malta -Mob | 11.41 |
Malta -Mob GO MOBILE | 11.41 |
Malta -Mob VODAFONE | 11.41 |
Marshall Island | 11.41 |
Mauritania | 11.41 |
Mauritania -Fix CHINGUITEL | 11.41 |
Mauritania -Mob CHINGUITEL | 11.41 |
Mauritania -Mob MATTEL | 11.41 |
Mauritania -Mob MAURITEL | 11.41 |
Mauritius | 11.41 |
Martinique- All other networks | 9.8 |
Mayotte | 11.41 |
Mayotte -Mob ORANGE | 11.41 |
Mayotte -Mob OUTREMER TEL | 11.41 |
Mayotte -Mob SRR MAYOTTE TEL | 11.41 |
Mexico | 11.41 |
Mexico -EQUAL ACCESS | 11.41 |
Mexico -GUADALAJARA | 11.41 |
Mexico -MEXICO CITY | 11.41 |
Mexico -Mob | 11.41 |
Mexico -Mob EQUAL ACCESS | 11.41 |
Mexico -Mob GUADALAJARA | 11.41 |
Mexico -Mob MEXICO CITY | 11.41 |
Mexico -Mob MONTERREY | 11.41 |
Mexico -MONTERREY | 11.41 |
Micronesia | 11.41 |
Moldova | 11.41 |
Moldova -Mob | 11.41 |
Moldova -Mob MOLDCELL | 11.41 |
Moldova -Mob ORANGE | 11.41 |
Monaco | 11.41 |
Monaco -Mob | 11.41 |
Monaco -Mob KFOR | 11.41 |
Monaco -Vas | 11.41 |
Mongolia | 11.41 |
Mongolia -Mob | 11.41 |
Montenegro | 11.41 |
Montenegro -Mob | 11.41 |
Montenegro -Mob TELENOR | 11.41 |
Montserrat | 11.41 |
Morocco | 11.41 |
Morocco -CASABLANCA | 11.41 |
Morocco -Fix MEDITEL | 11.41 |
Morocco -Fix WANA | 11.41 |
Morocco -Mob | 11.41 |
Morocco -Mob IAM | 11.41 |
Morocco -Mob MEDITEL | 11.41 |
Morocco -Mob WANA Full Mobility | 11.41 |
Morocco -Mob WANA Restraint | 11.41 |
Mozambique | 11.41 |
Mozambique -Mob MCELL | 11.41 |
Mozambique -Mob MOVITEL | 11.41 |
Mozambique -Mob VODACOM | 11.41 |
Myanmar | 11.41 |
Myanmar -Mob | 11.41 |
Namibia | 11.41 |
Namibia -Mob | 11.41 |
Nauru | 17.63 |
Nepal | 11.41 |
Nepal -Mob | 11.41 |
Nepal -Mob ROAMING | 11.41 |
Nepal -Mob SPICE | 11.41 |
Netherlands | 6.23 |
Netherlands Antilles | 6.23 |
Netherlands Antilles -Mob | 8.3 |
Netherlands -Mob | 6.23 |
Netherlands -Mob KPN | 6.23 |
Netherlands -Mob LYCAMOBILE | 6.23 |
Netherlands -Mob TELE 2 | 6.23 |
Netherlands -Mob TELFORT | 6.23 |
Netherlands -Mob T MOBIL | 8.3 |
Netherlands -Mob VODAFONE | 6.23 |
Network Global | 11.41 |
Network Global -Personnal NB | 43.56 |
Network Int -AEROMOBILE | 82.97 |
Network Int -ORANGE MOBISTAR | 11.41 |
Network Int -VODAFONE | 11.41 |
New Caledonia | 11.41 |
New Zealand | 11.41 |
New Zealand -Mob | 11.41 |
New Zealand -Mob VODAFONE | 11.41 |
Nicaragua | 11.41 |
Nicaragua -Mob | 11.41 |
Nicaragua -Mob MOVISTAR | 11.41 |
Niger | 11.41 |
Nigeria | 11.41 |
Nigeria -Fix GLOBACOM | 11.41 |
Nigeria -Mob | 11.41 |
Nigeria -Mob AIRTEL | 11.41 |
Nigeria -Mob ETISALAT | 11.41 |
Nigeria -Mob GLOBACOM | 11.41 |
Nigeria -Mob MTN | 11.41 |
Niger -Mob AIRTEL | 11.41 |
Niger -Mob MOOV | 11.41 |
Niger -Mob ORANGE | 11.41 |
Niger -Mob SAHELCOM | 11.41 |
Niger -Vas 1 | 31.12 |
Niue | 17.63 |
Norfolk Island | 31.12 |
Norway | 11.41 |
Norway -Mob | 11.41 |
Norway -Mob NETCOM | 11.41 |
Norway -Mob TELENOR | 11.41 |
Norway -SPECIAL SERVICES | 11.41 |
Oman | 11.41 |
Oman -Mob | 11.41 |
Oman -Mob NAWRAS | 11.41 |
Pakistan | 11.41 |
Pakistan -Mob | 11.41 |
Pakistan -Mob MOBILINK | 11.41 |
Pakistan -Mob TELENOR | 11.41 |
Pakistan -Mob UFONE | 11.41 |
Pakistan -Mob WARID | 11.41 |
Palau | 11.41 |
Palestine | 11.41 |
Palestine -Mob | 11.41 |
Papua New Guinea | 9.34 |
Papua New Guinea -Mob DIGICEL | 12.45 |
Paraguay | 11.41 |
Paraguay -ASUNCION | 11.41 |
Paraguay -Mob | 11.41 |
Paraguay -Mob TIGO | 11.41 |
Paraguay -Mob VOX | 11.41 |
Peru | 11.41 |
Peru -LIMA | 11.41 |
Peru -Mob | 11.41 |
Peru -Mob CLARO | 11.41 |
Peru -Mob MOVISTAR | 11.41 |
Peru -RURAL | 11.41 |
Philippines | 11.41 |
Philippines -MANILA | 11.41 |
Philippines -Mob | 11.41 |
Philippines -Mob DIGITEL | 11.41 |
Philippines -Mob GLOBE | 11.41 |
Philippines -Mob SMART | 11.41 |
Poland | 11.41 |
Poland -Fix ALTERNATIVE NETWORKS | 11.41 |
Poland -Fix ALTERNATIVE NETWORKS | 11.41 |
Poland -Mob | 11.41 |
Poland -Mob CYFROWY | 11.41 |
Poland -Mob GSM PLUS | 11.41 |
Poland -Mob ORANGE | 11.41 |
Poland -Mob P4 | 11.41 |
Poland -Mob T Mobile | 11.41 |
Poland -WARSZAWA | 11.41 |
Portugal | 11.41 |
Portugal -AZORES | 11.41 |
Portugal -LISBOA | 11.41 |
Portugal -MADEIRA | 11.41 |
Portugal -Mob OPTIMUS | 11.41 |
Portugal -Mob TMNN ONYWAY | 11.41 |
Portugal -Mob VODAFONE | 11.41 |
Portugal -OLO | 11.41 |
Portugal -PORTO | 11.41 |
Puerto Rico | 6.23 |
Qatar | 11.41 |
Qatar -Mob | 11.41 |
Qatar -Mob VODAFONE | 11.41 |
Reunion | 11.41 |
Reunion -Mob ORANGE REUNION | 11.41 |
Reunion -Mob OUTREMER TEL | 11.41 |
Reunion -Mob SRR | 11.41 |
Romania | 11.41 |
Romania -Fix ALTERNATIVE NETWORKS | 11.41 |
Romania -Mob COSMOROM | 11.41 |
Romania -Mob DIGI MOBIL | 11.41 |
Romania -Mob ORANGE | 11.41 |
Romania -Mob ROMTELECOM | 11.41 |
Romania -Mob TELEMOBIL | 11.41 |
Romania -Mob VODAFONE | 11.41 |
Russia | 11.41 |
Russia -ABKHAZIA | 11.41 |
Russia -Fix 1 | 11.41 |
Russia -Fix 2 | 11.41 |
Russia -Fix 3 | 11.41 |
Russia -Fix ORANGE | 11.41 |
Russia -Mob | 11.41 |
Russia -Mob ABKHAZIA | 11.41 |
Russia -Mob BEELINE | 11.41 |
Russia -Mob MEGAFON | 11.41 |
Russia -Mob MTS | 11.41 |
Russia -Mob ROSTELECOM | 11.41 |
Russia -MOSCOW | 11.41 |
Russia -ST PETERSBURG | 11.41 |
Russia -Vas GLOBALSTAR | 54.97 |
Rwanda | 11.41 |
Rwanda -Mob | 11.41 |
Rwanda -Mob MTN | 11.41 |
Saint Helena | 34.23 |
Saipan | 11.41 |
San Marino | 11.41 |
San Marino -Vas PREMIUM SVC | 23.86 |
Sao Tome Principe | 21.78 |
Satellite Elsacom | 67.41 |
Satellite Emsat | 69.49 |
Satellite Iridium P | 82.97 |
Satellite Iridium S | 73.63 |
Satellite Sita On Air | 67.41 |
Satellite Telenor | 67.41 |
Satellite Thuraya | 67.41 |
Saudi Arabia | 11.41 |
Saudi Arabia -Mob | 11.41 |
Saudi Arabia -Mob MOBILY | 11.41 |
Saudi Arabia -Mob ZAIN | 11.41 |
Senegal | 11.41 |
Senegal -EXPRESSO | 11.41 |
Senegal -Mob EXPRESSO | 11.41 |
Senegal -Mob ORANGE | 11.41 |
Senegal -Mob TIGO | 11.41 |
Senegal -Vas 2 | 11.41 |
Serbia | 11.41 |
Serbia -Fix ORION TELEKOM | 11.41 |
Serbia -KOSOVO | 11.41 |
Serbia -KOSOVO IPKO | 11.41 |
Serbia -Mob | 11.41 |
Serbia -Mob MTS | 11.41 |
Serbia -Mob TELENOR | 11.41 |
Seychelles | 11.41 |
Seychelles -Mob | 11.41 |
Seychelles -Vas 1 | 11.41 |
Sierra Leone | 11.41 |
Sierra Leone -Mob | 11.41 |
Sierra Leone -Mob AIRTEL | 11.41 |
Singapore | 11.41 |
Singapore -IP PHONE | 11.41 |
Singapore -Mob | 11.41 |
Singapore -Mob MOBILE ONE | 11.41 |
Slovakia | 11.41 |
Slovakia -Mob ORANGE | 11.41 |
Slovakia -Mob TELEFONICA O2 | 11.41 |
Slovakia -Mob T MOBILE SLOVENSKO | 11.41 |
Slovenia | 11.41 |
Slovenia -Fix ALTERNATIVE NETWORKS A | 11.41 |
Slovenia -Fix ALTERNATIVE NETWORKS B | 11.41 |
Slovenia -Mob | 11.41 |
Slovenia -Mob IPKONET | 11.41 |
Slovenia -Mob MOBITEL | 11.41 |
Slovenia -Mob SIMOBIL | 11.41 |
Slovenia -Mob TUS | 11.41 |
Solomon Island | 21.78 |
Somalia | 11.41 |
Somalia -GOLIS | 11.41 |
Somalia -HORMUD | 11.41 |
Somalia -Mob | 11.41 |
Somalia -NATIONLINK | 11.41 |
Somalia -SOMAFONE | 11.41 |
Somalia -SOTELCO | 11.41 |
