Destination |
Rates (USD) |
---|---|
Calls Digicel to Digicel | $0.40 / Minute |
Local SMS | $0.15 |
International SMS | $0.25 |
Data | $0.36 / MB |
Prepaid Voice Rates
Destination | Peak Rate (US$) | Off Peak Rate (US$) |
---|---|---|
Local Other Mobile | USD 0.40 | USD 0.40 |
Local Fixed Lines | USD 0.40 | USD 0.40 |
Local On-net | USD 0.40 | USD 0.40 |
Prepaid SMS Rates
Destination | Peak Rate (US$) | Off Peak Rate (US$) |
---|---|---|
On-net SMS | USD 0.15 | USD 0.15 |
Off-net SMS | USD 0.15 | USD 0.15 |
International SMS | USD 0.25 | USD 0.25 |
Prepaid International Voice Rates
Destination | Peak Rate (US$) | Off Peak Rate (US$) |
---|---|---|
Aruba | USD 0.29 | USD 0.29 |
Curacao | USD 0.29 | USD 0.29 |
Netherlands | USD 0.69 | USD 0.69 |
St Maarten / Saint Martin | USD 0.29 | USD 0.29 |
St Eustasius | USD 0.29 | USD 0.29 |
Saba | USD 0.29 | USD 0.29 |
China | USD 0.25 | USD 0.25 |
Canada | USD 0.59 | USD 0.59 |
USA - Continental | USD 0.35 | USD 0.35 |
Colombia | USD 0.59 | USD 0.59 |
Peru | USD 0.79 | USD 0.79 |
Suriname | USD 1.21 | USD 1.21 |
Venezuela | USD 0.59 | USD 0.59 |
Dominican Republic | USD 0.59 | USD 0.59 |
Rest of World | USD 1.30 | USD 1.30 |
Postpaid Out of Bundle Voice Rates
Destination | Peak Rate (US$) | Off Peak Rate (US$) |
---|---|---|
Local Other Mobile | USD 0.42 | USD 0.30 |
Local Fixed Lines | USD 0.38 | USD 0.21 |
Local On-net Mobile | USD 0.36 | USD 0.21 |
Postpaid Out of Bundle SMS Rates
Destination | Peak Rate (US$) | Off Peak Rate (US$) |
---|---|---|
On-net SMS | USD 0.15 | USD 0.15 |
Off-net SMS | USD 0.15 | USD 0.15 |
International SMS | USD 0.24 | USD 0.24 |
Postpaid Out of Bundle International Voice Rates
Destination | Peak Rate (US$) | Off Peak Rate (US$) |
---|---|---|
Aruba | USD 0.29 | USD 0.29 |
Curacao | USD 0.29 | USD 0.29 |
Netherlands | USD 0.69 | USD 0.69 |
St Maarten / Saint Martin | USD 0.29 | USD 0.29 |
St Eustasius | USD 0.29 | USD 0.29 |
Saba | USD 0.29 | USD 0.29 |
China | USD 0.25 | USD 0.25 |
Canada | USD 0.59 | USD 0.59 |
USA - Continental | USD 0.35 | USD 0.35 |
Colombia | USD 0.59 | USD 0.59 |
Peru | USD 0.79 | USD 0.79 |
Suriname | USD 1.21 | USD 1.21 |
Venezuela | USD 0.59 | USD 0.59 |
Dominican Republic | USD 0.59 | USD 0.59 |
Rest of World | USD 1.30 | USD 1.30 |